联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:06 戈贝尔 点拨上篮:命中 (2分)[雄鹿2-2森林狼]
2026-11-03 09:13:52 - 09:41 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:20:40 - 07:16 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:23:40 - 04:38 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:1)
2026-11-03 09:31:22 - 02:13 雅库乔尼斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:34:08 - 01:02 球队 篮板
2026-11-03 09:39:30 - 11:07 罗林斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:40:14 - 10:43 伯里斯 急停跳投:不中
2026-11-03 09:47:40 - 06:47 罗林斯 :命中 (5分) 助攻:西姆斯 (1次助攻)[雄鹿30-33森林狼]
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 贝林格换上
2026-11-03 09:52:18 - 03:29 库明加 失误 抢断:库兹马
2026-11-03 09:58:12 - 01:49 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:01:08 - 00:51 库明加 失误:出界 (3次失误)
2026-11-03 10:19:38 - 10:54 球队 篮板
2026-11-03 10:23:48 - 08:06 雅克 :不中
2026-11-03 10:32:10 - 04:44 海兰 三分投篮:命中 (8分)[雄鹿63-68森林狼]
2026-11-03 10:35:28 - 03:55 格林 三分投篮:命中 (13分)[雄鹿67-68森林狼]
2026-11-03 10:42:30 - 02:21 雅库乔尼斯 二次罚球第一罚中 (3分)[雄鹿70-72森林狼]
2026-11-03 10:45:22 - 01:29 球队 篮板
2026-11-03 10:55:06 - 10:56 鲍尔换下
2026-11-03 11:00:08 - 08:02 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:03:16 - 07:44 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:9)
2026-11-03 11:08:52 - 05:59 库明加换上
2026-11-03 11:16:06 - 03:55 雅克 三分投篮:命中 (12分) 助攻:希罗 (3次助攻)[雄鹿89-98森林狼]
2026-11-03 11:18:02 - 03:40 多苏穆 :命中 (14分)[雄鹿89-100森林狼]
2026-11-03 11:22:06 - 01:13 雅克 突破上篮:命中 (16分)[雄鹿95-107森林狼]